Bank BTN sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia menjadi tujuan untuk berkarir bagi para lulusan. Selain karena kredibilitasnya yang sudah diakui, gaji bank BTN juga menjadi salah satu pertimbangan para jobseeker untuk mencoba berkarir di bank BTN.
Gaji memang salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan sebelum memilih suatu pekerjaan agar sesuai dengan harapan.
Untuk lebih jelasnya berikut pembahasan lengkap mengenai gaji bank BTN dan penjelasan terkait lainnya.
Baca Juga : Swift Code BTN dan Cara Transfer Terbaru
Contents
Gaji Bank BTN
Bank tabungan Negara atau lebih dikenal dengan bank BTN merupakan salah satu bank BUMN di Indonesia yang telah terbukti kredibilitasnya.
Di bank ini tersedia berbagai layanan perbankan yang lengkap, seperti produk penyimpanan dana, investasi, asuransi dan pinjaman yang bisa bisa dipilih sesuai kebutuhan.
Keadaan bank BTN yang nyaman dan rapi juga menjadi nilai positif baik bagi nasabah maupun karyawan yang bekerja.
Karyawan bank BTN juga dituntut untuk bersikap ramah kepada nasabah dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin.
Fokus bank BTN bukan hanya ingin memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, namun juga lingkungan kerja yang menyenangkan bagi karyawannya.
Hal tersebut dibuktikan dengan suasana kerja yang nyaman, fasilitas yang lengkap dan gaji yang menjanjikan.
Dengan fakta tersebut tentu saja menjadikan banyak lulusan yang ingin berkarir di bank BUMN ini utamanya karena gaji bank BTN yang terbilang besar.
Berikut rincian gaji bank BTN yang diberikan untuk para karyawannya:
Baca Juga : Cara Membuka Hold Amount Bank BTN Terbaru
No. | Posisi | Gaji |
---|---|---|
1. | Account Officer | Rp3.900.000,00 |
2. | Accounting Staff | Rp3.700.000,00 |
3. | Account Payable Staff | Rp4.000.000,00 |
4. | Administration Staff | Rp3.400.000,00 |
5. | Analis Pembiayaan | Rp4.000.000,00 |
6. | Analyst | Rp5.300.000,00 |
7. | Assistant Manager | Rp9.200.000,00 |
8. | Assistant Manager Corporate Finance | Rp10.000.000,00 |
9. | Assistant Manager Product Development | Rp9.000.000,00 |
10. | ATM Monitoring | Rp4.000.000,00 |
11. | Auditor | Rp8.300.000,00 |
12. | Back Office | Rp4.000.000,00 |
13. | Business Development Manager | Rp8.000.000,00 |
14. | Business Process Staff | Rp4.000.000,00 |
15. | Business Support Staff | Rp4.000.000,00 |
16. | Cash Office Head | Rp7.200.000.00 |
17. | Collection Staff | Rp4.000.000,00 |
18. | Commercial Analyst | Rp3.600.000,00 |
19. | Commercial Funding Officer | Rp4.000.000,00 |
20. | Compliance Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
21. | Compliance Officer | Rp4.000.000,00 |
22. | Consumer Credit Analyst | Rp6.000.000,00 |
23. | Consumer Funding Staff | Rp3.800.000,00 |
24. | Consumer Loan Marketing | Rp4.700.000,00 |
25. | Consumer Loan Service | Rp4.000.000,00 |
26. | Consumer Mortgage Staff | Rp4.000.000,00 |
27. | Credit Analyst | Rp4.300.000,00 |
28. | Credit Monitoring Officer | Rp6.000.000,00 |
29. | Customer Service | Rp4.100.000,00 |
30. | Data Entry Staff | Rp4.000.000,00 |
31. | Development Program Staff | Rp5.700.000,00 |
32. | Field Collection | Rp4.000.000,00 |
33. | Finance Accounting | Rp4.000.000,00 |
34. | Front Office Assistant | Rp4.000.000,00 |
35. | Funding Officer | Rp2.900.000,00 |
36. | General Banking Staff | Rp4.500.000,00 |
37. | Head Office Supervisor | Rp10.000.000,00 |
38. | Intern Magang | Rp2.500.000,00 |
39. | Internal Auditor | Rp4.200.000,00 |
40 | It Support | Rp2.700.000,00 |
41. | Junior Auditor | Rp4.000.000,00 |
42. | Junior Credit Analyst | Rp4.000.000,00 |
43. | Junior Staff | Rp4.000.000,00 |
44. | Koperasi Karyawan | Rp2.900.000,00 |
45. | Legal | Rp4.000.000,00 |
46. | Legal Representative | Rp4.000.000,00 |
47. | Loan Service | Rp4.600.000,00 |
48. | Manager | Rp11.000.000,00 |
49. | Marketing | Rp5.500.000,00 |
50. | Marketing Staff Development Program | Rp5.000.000,00 |
51. | Mass Funding Staff | Rp3.000.000,00 |
52. | Officer Development Program | Rp6.300.000,00 |
53. | Pelaksana | Rp2.500.000,00 |
54. | Priority Banking Officer | Rp4.000.000,00 |
55. | Product Development Assistant Manager | Rp8.000.000,00 |
56. | Relationship Staff | Rp4.000.000,00 |
57. | Secretary | Rp4.000.000,00 |
58. | Senior Analyst | Rp6.000.000,00 |
59. | Senior Assistant Manager | Rp10.000.000,00 |
60. | Senior Loan Service Staff | Rp4.000.000,00 |
61. | Senior Manager | Rp19.500.000,00 |
62. | Senior Staff | Rp5.400.000,00 |
63. | Skip Tracer | Rp2.500.000,00 |
64. | Staf Administrasi Dan Teknis | Rp4.000.000,00 |
65. | Staff Akuntansi | Rp4.000.000,00 |
66. | Staff Development Program | Rp7.000.000,00 |
67. | Staff IT | Rp4.000.000,00 |
68. | Supporting Staff | Rp3.300.000,00 |
99. | Surveyor | Rp3.400.000,00 |
70. | Teller | Rp3.600.000,00 |
71. | Transaction Processing Staff | Rp4.000.000,00 |
72. | Treasury Staff | Rp4.000.000,00 |
73. | Unit Head | Rp6.100.000,00 |
74. | Senior Software Developer | Rp8.000.000,00 |
75. | Branch Manager | Rp16.900.000,00 |
76. | Managing Director | Rp112.500.000,00 |
Tunjangan Pegawai Bank BTN
Selain mendapatkan gaji bank BTN pokok, karyawan juga diberikan tunjangan lain yang tentunya menguntungkan.
Umumnya tunjangan tersebut berupa tunjangan kesehatan, hari raya, pensiun, transportasi dan banyak lainnya.
Mengenai nominalnya tergantung dari kedudukan dan kebijakan masing-masing kantor cabang bank BTN.
Baca Juga : Cara Transfer Virtual Account BTN Terbaru
Gaji General Banking Staff BTN
General Banking Staff BTN merupakan karyawan yang memiliki pengetahuan lebih mengenai semua produk bank BTN jadi bisa mengerjakan tugasnya sebaik mungkin.
Adapun tugas yang biasa dilakukan oleh general banking staff adalah sebagai berikut:
- Menangani keluhan dari nasabah untuk kemudian di follow up ke bagian terkait.
- Melakukan analisis informasi nasabah yang nantinya akan menghasilkan data akurat mengenai nasabah sehingga hingga menghasilkan produk bank sesuai kebutuhan.
- Memberikan penawaran, konsultasi dan penjualan dari produk bank kepada calon nasabah.
- Membuka rekening tabungan untuk nasabah.
Dengan semua pekerjaan tersebut gaji bank BTN yang diberikan kepada general banking staff adalah senilai Rp4.500.000,00.
Tugas Loan Service Bank BTN
Dalam dunia perbankan juga ada bagian Loan Service yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan membina hubungan baik dengan nasabah.
Dalam melayani nasabah pihak loan service harus berusaha untuk bisa menarik calon nasabah agar bisa menjadi nasabah dari produk kredit yang ditawarkan.
Adapun gaji bank BTN yang akan diberikan untuk petugas loan service adalah sebesar Rp4.600.000,00 per bulannya.
Baca Juga : Keunggulan Bank BTN Lengkap
Cara Mendaftar Karyawan Bank BTN
Bagi yang tertarik menjadi karyawan BTN cara yang ditawarkan cukup mudah, yaitu cukup mengakses situs recruitment.btn.co.id, selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut:
- Klik menu “masuk” yang ada di pojok kanan atas.
- Kemudian klik “daftar sekarang” jika belum mempunyai akun.
- Aktivasi akun menggunakan email.
- Kemudian klik “login”.
- Isi CV yang tersedia di website tersebut.
- Akan tampil lowongan yang tersedia.
- Lamar posisi yang diinginkan.
- Akan dilakukan tahap seleksi.
- Semua informasi akan disampaikan via menu inbox di profil.
Demikian pembahasan mengenai gaji bank BTN bagi para karyawannya, semoga bermanfaat!