Biaya transfer Mandiri merupakan nominal dana yang dibebankan kepada nasabah terkait aktivitas pengiriman dana yang dilakukan.
Sebagai salah satu bank favorit masyarakat Indonesia tentunya transaksi perbankan melalui bank Mandiri sering dilakukan, termasuk transfer dana.
Transaksi transfer dana ini bisa dilakukan ke bank yang sama tanpa biaya dan bank yang berbeda dengan tarif tertentu.
Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan lengkap mengenai biaya transfer Mandiri.
Contents
Biaya Transfer Mandiri
Sebagai salah satu bank dengan intensitas transaksi yang besar di Indonesia tentunya berpengaruh
terhadap keinginan tahuan masyarakat terkait layanan yang ditawarkan oleh bank Mandiri.
Produk jasa yang ditawarkan memang sangat beragam,
tetapi transaksi transfer tunai yang sering dipertanyakan, karena ada biaya yang dibebankan terkait transaksi ini.
Transfer tunai sendiri memiliki arti kegiatan perbankan
guna memindahkan dana sesuai dengan nominal yang diinginkan pengirim kepada penerima melalui jenis layanan yang dipilih.
Nasabah bank Mandiri dapat melakukan transaksi transfer dana melalui berbagai jenis layanan, yaitu:
Baca Juga : Produk Bank Mandiri Taspen, Taspen Pos dan Kelebihan
No. | Jenis Layanan | Deskripsi |
---|---|---|
1. | ATM Mandiri | Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer tunai, tarik tunai, pembayaran tagihan serta kegiatan perbankan lain. |
2. | ATM Link Himbara Merah Putih | ATM yang merupakan hasil gabungan dari bank yang terhimpun dalam BUMN, yaitu Mandiri, BNI, BRI, dan BTN |
3. | ATM Bersama | ATM yang menjadi solusi bagi segala jenis kartu debit karena bisa digunakan bersama-sama. |
4. | Internet Banking | Layanan perbankan yang bisa dilakukan melalui situs resmi bank Mandiri. |
5. | SMS Banking | Layanan perbankan yang bisa dilakukan melalui layanan perpesanan atau biasa disebut SMS. |
6. | Mobile Banking | Aplikasi dari bank Mandiri untuk bertransaksi secara online, yang terbaru merupakan Livin’ by Mandiri. |
7. | Kliring | Proses pertukaran data keuangan elektronik yang dilakukan peserta kliring, dalam perbankan biasanya berupa proses pengecekan dana yang dikirim ke rekening lain. Layanan kliring biasanya untuk nominal transfer yang lebih besar dari 100 juta, waktunya pun lumayan lama sekitar 2 hingga 3 hari baru sampai ke rekening yang dituju. |
8. | RTGS | Jenis layanan ini hampir sama seperti kliring, hanya saja waktu transfer lebih cepat, yaitu hanya sekitar 4 jam, tetapi jika transfer dilakukan diatas jam tiga sore makan akan diteruskan keesokan harinya. |
Berbagai jenis layanan untuk transaksi transfer dana tersebut dapat disesuaikan pengguna dengan kebutuhannya masing-masing.
Terkait jumlah biaya transfer ke bank lain juga bervariasi tergantung layanan yang digunakan,
berikut penjelasan lengkapnya:
Biaya Transfer Mandiri ke BRI
No. | Jenis Transaksi Mandiri | Biaya yang dikenakan |
---|---|---|
1. | Transfer ke BRI melalui ATM Mandiri | Rp6.500,00 |
2. | Transfer ke BRI melalui ATM Link Himbara Merah Putih | Rp4.000,00 |
3. | Transfer ke BRI melalui ATM Bersama | Rp6.500,00 |
4. | Transfer ke BRI melalui Internet Banking | Rp6.500,00 |
5. | Transfer ke BRI melalui SMS Banking | Rp6.500,00 |
6. | Transfer ke BRI melalui Mobile Banking | Rp6.500,00 |
7. | Transfer ke BRI melalui kliring | Rp5.000,00 |
8. | Transfer ke BRI melalui RTGS | Rp25.000,00 |
Baca Juga : Produk Bank Mandiri: Macam-macam dan Produk
Biaya Transfer Mandiri ke BCA
No. | Jenis Transaksi | Biaya yang dibebankan |
---|---|---|
1. | Transfer Mandiri ke BCA via ATM Mandiri | Rp6.500,00 |
2. | Transfer Mandiri ke BCA via ATM Link Himbara Merah Putih | Rp6.500,00 |
3. | Transfer Mandiri ke BCA via ATM Bersama | Rp6.500,00 |
4. | Transfer Mandiri ke BCA via Internet Banking | Rp6.500,00 |
5. | Transfer Mandiri ke BCA via SMS Banking | Rp6.500,00 |
6. | Transfer Mandiri ke BCA via Mobile Banking | Rp6.500,00 |
7. | Transfer Mandiri ke BCA via kliring | Rp5.000,00 |
8. | Transfer Mandiri ke BCA via RTGS | Rp25.000,00 |
Biaya Transfer Mandiri ke BNI
No. | Jenis Transaksi | Jumlah Biaya |
---|---|---|
1. | Transaksi Transfer Mandiri ke BCA lewat ATM Mandiri | Rp6.500,00 |
2. | Transaksi Transfer Mandiri ke BCA ATM lewat Link Himbara Merah Putih | Rp6.500,00 |
3. | Transaksi Transfer Mandiri ke BCA lewat ATM Bersama | Rp6.500,00 |
4. | Transaksi Transfer Mandiri ke BCA lewat Internet Banking | Rp6.500,00 |
5. | Transaksi Transfer Mandiri ke BCA lewat SMS Banking | Rp6.500,00 |
6. | Transaksi Transfer Mandiri ke BCA lewat Mobile Banking | Rp6.500,00 |
7. | Transaksi Transfer Mandiri ke BCA lewat kliring | Rp5.000,00 |
8. | Transaksi Transfer Mandiri ke BCA lewat RTGS | Rp25.000,00 |
Baca Juga : Cara Cek Saldo Mandiri lewat HP, SMS dan ATM
Biaya yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan transfer tentu
sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Keutamaan transaksi transfer dana di antaranya:
Baca Juga : Kartu Debit Mandiri: Nomor, Cara Mengetahui Debit Hilang dan Solusi Terblokir
- Mempersingkat waktu, karena nasabah hanya perlu transaksi menggunakan layanan transfer dana dan tidak perlu repot menemui penerima, apalagi jika penerima berada di luar negeri.
- Meminimalisir adanya transaksi dengan uang palsu, sebagai orang awam pasti sedikit kebingungan membedakan uang asli dan palsu, transfer menggunakan layananlah solusinya, karena uang yang disediakan pihak bank dijamin keasliannya.
- Keamanan terjamin karena nasabah akan memperoleh bukti transaksi setelah proses transfer berhasil dan semuanya akan terekam di sistem bank.
- Nasabah tidak perlu membawa jumlah uang dalam jumlah banyak untuk dikirim ke penerima, sehingga meminimalisir resiko kejahatan.
- Proses transfer yang mudah, di era ini hampir semua kalangan terbiasa dengan kegiatan transfer dana jadi tidak perlu bingung. Jika tetap ada kebingungan nasabah bisa meminta tolong kepada pihak bank atau menghubungi call center Mandiri di nomor 14000.
Demikian pembahasan mengenai biaya transfer Mandiri,
suatu nominal dana yang dibebankan kepada nasabah namun sesuai dengan jasa yang diberikan, semoga bermanfaat.