Format SMS Banking BNI merupakan pesan perintah yang harus dipahami pengguna SMS Banking untuk melakukan suatu transaksi perbankan.
Pesan perintah atau syntax ini berbeda tergantung dari jenis transaksi yang akan dilakukan jadi jangan sampai terjadi kesalahan.
Karena ada banyak format SMS Banking BNI ini, berikut rincian lengkap yang harus dipahami nasabah.
Contents
Format SMS Banking BNI
Salah satu layanan e banking BNI yang hingga saat ini masih menjadi kegemaran nasabah adalah BNI SMS Banking.
Layanan ini lebih dipilih karena penggunaannya yang mudah yaitu hanya melalui handphone saja dan transaksi bisa dilakukan.
Menariknya lagi ada 3 jenis cara yang bisa dipilih nasabah untuk mengakses layanan BNI SMS Banking ini, yaitu melalui aplikasi, USSD dan format atau syntax.
Dari ketiga cara yang disediakan tersebut transaksi dengan format SMS Banking BNI tetap menjadi favorit banyak nasabah.
Hal tersebut karena tinggal mengetikkan format SMS di layanan perpesanan mengirimkan ke nomor 3346.
Namun harus diketahui jika format SMS Banking BNI berbeda tergantung jenis transaksi yang akan dilakukan.
Jadi saat akan melakukan transaksi jangan sampai terjadi kesalahan dalam menulis format agar transaksi berhasil.
Baca Juga : Cara SMS Banking BNI Ke BCA dan Formatnya
Format SMS Banking BNI Terbaru
Sebagai panduan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi menggunakan format SMS Banking BNI, berikut format tersebut:
No. | Jenis Transaksi | Format SMS |
1. | Informasi saldo | SAL |
2. | Informasi mutasi transaksi | HST |
3. | Informasi rekening DPLK | INQDPLK (spasi) Nomor rekening DPLK Simponi |
4. | Informasi tagihan Kartu Kredit BNI | TAGBNI (spasi) Nomor kartu kredit BNI |
5. | Informasi tagihan telepon pasca bayar kartu HALO | TAGHALO (spasi) Nomor ponsel kartu HALO |
6. | Informasi tagihan telepon pasca bayar kartu Indosat | TAGINDOSAT (spasi) Nomor ponsel kartu INDOSAT |
7. | Informasi tagihan telepon pasca bayar kartu Telkom | TAGTELKOM (spasi) 4 digit kode area+nomor telepon |
8. | Informasi tagihan telepon pasca bayar kartu XL Xplor | TAGPLOR (spasi) Nomor ponsel Xplor |
9. | Informasi tagihan telepon pasca bayar kartu 3 (Tri) | TAG (spasi) Nomor ponsel Tri |
10. | Informasi tagihan telepon pasca bayar kartu SmartFren | TAGSMARTFREN (spasi) Nomor ponsel SmartFren |
11. | Pembayaran tagihan listrik PLN | PAYPLN (spasi) Nomor ID Pelanggan |
12. | Pembayaran non tagihan listrik PLN | PAYPLNNONTAGLIS (spasi) Nomor ID Pelanggan |
13. | Pembayaran tagihan BPJS Ketenagakerjaan penerima upah | PAYBPJSTKPU (spasi) Nomor Tagihan (spasi) Jumlah Bulan |
14. | Pembayaran tagihan BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah | PAYBPJSTKBPU (spasi) NIK KTP (spasi) Jumlah Bulan |
15. | Pembayaran tagihan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Indonesia | PAYBPJSTKTKI (spasi) Kode Bayar (spasi) Jumlah Bulan |
16. | Pembayaran tagihan BPJS | PAYBPJSTKES (spasi) Kode Peserta (spasi) Jumlah Bulan |
17. | Informasi tagihan listrik | TAGPLN (spasi) Nomor ID Pelanggan |
18. | Informasi tagihan TV atau Internet berlangganan Indovision | TAGINDOVISION (spasi) Nomor ID Pelanggan |
19. | Informasi tagihan TV atau Internet berlangganan Transvision | TAGTRANSVISION (spasi) Nomor ID Pelanggan |
20. | Informasi tagihan TV atau Internet berlangganan Telkom | TAGTELKOM (spasi) Nomor ID Pelanggan |
21. | Daftar Rekening | DAFTAR REKENING |
22. | Ganti PIN | PIN (spasi) PIN Baru (spasi) PIN Lama |
23. | Ganti Rekening | GANTIREKENING (spasi) Nomor Rekening Yang Akan Digunakan Transaksi SMS Banking |
24. | Transfer rekening BNI | TRANSFER (spasi) Nomor Rekening Tujuan (spasi) Nominal Transfer |
25. | Transfer Rekening BNI dengan berita | TRANSFER (spasi) Nomor Rekening Tujuan (spasi) Nominal Transfer #Berita# |
26. | Transfer Rekening BNI dengan notifikasi | TRANSFER (spasi) Nomor Rekening Tujuan (spasi) Nominal Transfer (spasi) Nomor Telpon Penerima |
27. | Transfer antar bank | TRANSFERANTARBANK (spasi) KodeBank+Rek.Tujuan (spasi) Nominal Transfer ## |
28. | Pembayaran tagihan kartu kredit BNI, ANZ, BRI, Bukopin, Citibank, Cimbniaga, Danamon, HSBC, Bank Mega, Bank Permata, Standard Chartered, Panin | PAY(Nama Bank) (spasi) Nomor Kartu Kredit (spasi) Jumlah Pembayaran |
29. | Pembayaran telepon pasca bayar operator Telkom, Telkomsel HALO, Indosat, XL Xlor, SmartFren, 3 (Tri) | PAY(Jenis operator) (spasi) nomor ponsel |
30. | Pembayaran Internet/ TV berlangganan MNC Vision, Indovison, TopTV, Oke Vision, First Media, Transvision, Internet Telkom | PAY(Layanan internet/ TV berlangganan) (spasi) nomor pelanggan |
31. | Pembayaran tiket maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink | PAY (spasi) Nama Maskapai (spasi) kode bayar |
32. | Pembayaran Zakat | ZAKAT (spasi) Nama Badan Zakat (spasi) Nominal |
33. | Pembayaran Infaq | INFAQ (spasi) Nama Badan Infaq (spasi) Nominal |
34. | Pembayaran Qurban | QURBAN (spasi) Nama Badan Qurban (spasi) Nominal |
35. | Penerimaan Negara | PNBP AHU (spasi) Fidusia |
36. | Pembayaran PBB | PAYPBB (spasi) No. Objek (spasi) Tahun Pajak SPPT |
37. | Pembayaran Pajak Daerah | PAYPAJAKDAERAH (spasi) Daerah (spasi) No.Objek |
38. | Pembayaran Asuransi Jiwasraya | PAYJIWASRAYA (spasi) Kode Peserta |
39. | Pembayaran Asuransi Bumiputera | PAYBUMIPUTERA (spasi) Jenis Pembayaran (spasi) No.SPAJ/Polis |
40. | Pembayaran Asuransi Prudential | PAYPRUDENTIAL (spasi) Jenis Pembayaran (spasi) No.SPAJ/Polis (spasi) Nominal |
41. | Pembayaran Pinjaman Personal Citibank | PAYKTACITIBANK (spasi) Nomor Rekening (spasi) Nominal |
42. | Pembayaran Pinjaman Personal DBS/Eks-ANZ | PAYKTAANZ (spasi) Nomor Rekening (spasi) Nominal |
43. | Pembayaran Pinjaman Personal Standard Chartered | PAYKTASCB (spasi) Nomor Rekening (spasi) Nominal |
44. | Pembayaran Pinjaman Personal HSBC | PAYKTAHSBC (spasi) Nomor Rekening (spasi) Nominal |
45. | Pembayaran Samsat Jatim | PAYSAMSAT (spasi) Kode Samsat+Kode Bayar |
46. | Pembayaran Samsat Signal | PAYSIGNAL (spasi) Kode Bayar |
47. | Angsuran Finance NSC Multi Finance | PAYNSC (spasi) Nomor Kontrak |
48. | Angsuran BNI Multi Finance | PAYBNIMF (spasi) Nomor Kontrak |
49. | Angsuran Astra Credit Company | PAYACC (spasi) Nomor Kontrak |
50. | Angsuran Oto Credit | PAYOTO (spasi) Nomor Kontrak |
51. | Angsuran Adira Finance | PAYADIRA (spasi) Nomor Kontrak |
52. | Angsuran FIF | PAYFIF (spasi) Nomor Kontrak |
53. | Angsuran Finansia/Kredit Plus | PAYKREDITPLUS (spasi) Nomor Kontrak |
54. | Angsuran SMS Finance | PAYSMS (spasi) Nomor Kontrak |
55. | Pembayaran UM PTKIN | PAYUMPTKIN (spasi) Nomor SIP |
56. | Pembayaran UTBK LPMT | PAYUTBK (spasi) Kode Bayar (spasi) NISN |
57. | Pembayaran tiket KAI | PAYKAI (spasi) Kode Bayar |
58. | Pembayaran tiket RAILINK | PAYTKI (spasi) Kode Bayar |
59. | Pembayaran PGN | PAYPGN (spasi) Nomor Pelanggan |
60. | Pembayaran TKI | PAYTKI (spasi) Kode Bayar |
61. | Pembelian pulsa Telkomsel | TOP (spasi) Nomor Ponsel (spasi) Nominal |
62. | Pembelian pulsa Indosat Ooredo | TOP (spasi) Nomor Ponsel (spasi) Nominal |
63. | Pembelian pulsa XL/Axis | TOPL (spasi) Nomor Ponsel (spasi) Nominal |
64. | Pembelian pulsa 3 (Tri) | TOP (spasi) Nomor Ponsel (spasi) Nominal) |
65. | Pembelian pulsa Smartfren | TOPFREN (spasi) Nomor Ponsel (spasi) Nominal |
66. | Pembelian Token PLN Prepaid | TOPPLN (spasi) ID Pel./No. Meter (spasi) Nominal |
67. | Cek Status Token PLN | CEKPLN (spasi) ID Pel./No. Meter (spasi) Nominal) |
68. | Pengisian Tap Cash | TOPTAPCASH (spasi) Nomor Kartu (spasi) Nominal |
69. | Top Up Go-Pay Customer | TOPGOPAYCUSTOMER (spasi) Nomor Telpon (spasi) Nominal |
70. | Top Up Go-Jek Driver | TOPGOPAYDRIVER (spasi) Nomor Telpon (spasi) Nominal |
71. | Top Up Go-Pay Merchant | TOPGOPAYMERCHANT (spasi) Nomor Telpon (spasi) Nominal |
72. | Top Up Unikqu | TOPUNIKQU (spasi) Nomor Telpon (spasi) Nominal |
73. | Top Up Uang Elektronik (iSaku) | TOPiSaku (spasi) Nomor Telpon (spasi) Nominal |
74. | Pembayaran Pertamina LPG 3KG | PAYLPG3KG (spasi) ID Pangkalan (spasi) ID Agent (spasi) Jumlah Pembelian (spasi) Tanggal Pengiriman (ddmmyyyy) |
Baca Juga : SMS Banking BNI Terblokir & Cara Mengatasinya
Format SMS Banking BNI Top Up Linkaja
Untuk top up aplikasi Linkaja tidak bisa menggunakan format SMS Banking BNI, namun bisa dilakukan dengan aplikasi BNI SMS Banking, berikut caranya:
- Buka aplikasi BNI SMS Banking
- Tap menu “pembelian”.
- Tap “top up LinkAja”.
- Input nomor handphone dan jumlah top up.
- Kirim ke nomor 3346.
- Input PIN challenge.
- Transaksi selesai.
Format SMS Banking BNI Antar Bank
SMS Banking BNI juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi transfer tunai antar bank dengan mudah.
Untuk melakukan bisa dilakukan dengan aplikasi, layanan USSD dan format SMS Banking BNI.
Baca Juga : Cara SMS Banking BNI Terbaru
Adapun format SMS Banking BNI untuk perintah transfer tunai antar bank adalah sebagai berikut:
- TRANSFER (spasi) Nomor Rekening Tujuan (spasi) Nominal Transfer (spasi) Nomor Telpon Penerima
Demikian pembahasan mengenai format SMS Banking BNI yang berguna sebagai syntax dalam pengiriman pesan, semoga bermanfaat.