Kode cabang bank Mandiri merupakan identitas dari setiap kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kode cabang berfungsi sebagai kode yang memudahkan saat transaksi pengiriman uang dengan nominal yang besar.
Hal tersebut tentunya sangat berguna bagi nasabah
karena uang bisa langsung terkirim ke bank yang dimaksud dengan aman dan mudah.
Untuk lebih memahami mengenai kode cabang bank Mandiri berikut pembahasan lengkapnya.
Contents
- 1 Kode cabang Bank Mandiri
- 1.1 Kode cabang Bank Mandiri DKI Jakarta
- 1.2 Kode cabang Bank Mandiri Jawa Barat dan Banten
- 1.3 Kode cabang Bank Mandiri Jawa Tengah dan Yogyakarta
- 1.4 Kode cabang Bank Mandiri Jawa Timur
- 1.5 Kode cabang Bank Mandiri lainnya
- 1.6 Kode cabang Bank Mandiri 141
- 1.7 Kode cabang Bank Mandiri 127
- 1.8 Kode cabang Bank Mandiri 151
Kode cabang Bank Mandiri
Nasabah bank Mandiri di Indonesia merupakan nasabah dengan presentase terbanyak dibanding bank BUMN lainnya.
Hal tersebut tentunya menjadikan intensitas transaksi di bank Mandiri juga semakin tinggi.
Baca Juga : Valid Thru Mandiri: Cara cek & Mengetahui di Buku Tabungan
Jumlah nasabah yang semakin banyak berbanding lurus
dengan jumlah kantor cabang bank Mandiri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Setiap kantor cabang bank Mandiri mempunyai kode cabang
atau branch code yang merupakan identitas dari setiap cabang.
Kode cabang Mandiri diperlukan saat ingin melakukan pengiriman dengan nominal besar
sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan terhindar dari kesalahan.
Branch code juga berguna saat ingin mengirimkan dana ke luar negeri sehingga prosesnya menjadi lebih aman, mudah dan efisien.
Agar tidak bingung saat akan melakukan transaksi menggunakan branch kode,
berikut kode cabang dari bank Mandiri di seluruh Indonesia:
Kode cabang Bank Mandiri DKI Jakarta
No. | Kantor Cabang | Lokasi | Branch Code |
1. | Kantor Pusat Operasional | Jakarta Pusat | 008000 |
2. | KC. Jakarta Gambir | Jakarta Pusat | 008107 |
3. | KC. Jakarta Thamrin | Jakarta Pusat | 008060 |
4. | KC. Jakarta Cikini | Jakarta Pusat | 008109 |
5. | KC. Jakarta Kebon Siri | Jakarta Pusat | 008007 |
6. | KC. Jakarta Kota | Jakarta Pusat | 0080101 |
7. | KC. Jakarta Imam Bonjol | Jakarta Pusat | 008020 |
8. | KC. Jakarta Pondok Indah | Jakarta Selatan | 0080033 |
9. | KC. Jakarta Casablanca | Jakarta Selatan | 0080716 |
10. | KC. Jakarta Falatehan | Jakarta Selatan | 0080130 |
11. | KC. Jakarta Bintaro Jaya | Jakarta Selatan | 0080729 |
12. | KC. Jakarta Fatmawati | Jakarta Selatan | 0080428 |
13. | KC. Jakarta Gedung Patra Jasa | Jakarta Selatan | 0080059 |
14. | KC. Jakarta Sudirman | Jakarta Selatan | 0080062 |
15. | KC. Jakarta S. Parman | Jakarta Barat | 0081304 |
16. | KC. Jakarta Kyai Tapa | Jakarta Barat | 0081281 |
17. | KC. Jakarta Daan Mogot | Jakarta Barat | 0080651 |
18. | KC. Jakarta Pulogadung | Jakarta Timur | 0080787 |
19. | KC. Jakarta Jatinegara Timur | Jakarta Timur | 0080114 |
20. | KC. Jakarta Pasar Rebo | Jakarta Timur | 0081252 |
21. | KC. Jakarta Tanjungpriok Enggano | Jakarta Utara | 0080745 |
Kode cabang Bank Mandiri Jawa Barat dan Banten
No. | Kantor Cabang | Lokasi | Branch Code |
1. | KC. Bandung Braga | Bandung | 0082840 |
2. | KC. Bandung Asia Afrika Utara | Bandung | 0082934 |
3. | KC. Bandung Bandung Surapati | Bandung | 0083014 |
4. | KC. Bekasi Juanda | Bekasi | 008135 |
5. | KC. Bogor Juanda | Bogor | 0082361 |
6. | KC. Cianjur | Cianjur | 0082743 |
7. | KC. Cikampek Ahmad Yani | Cikampek | 008206 |
8. | KC. Cirebon Yos Sudarso | Cirebon | 0083276 |
9. | KC. Dawuan Cikampek | Dawuan | 0082060 |
10. | KC. Depok Margonda | Depok | 008070 |
11. | KCP. Garut | Garut | 0082015 |
12. | KCP. Indramayu Panjaitan | Indramayu | 0083250 |
13. | KC. Karawang | Karawang | 0082316 |
14. | KC. Kotabumi | Kotabumi | 0082675 |
15. | KCP. Purwakarta | Purwakarta | 0082930 |
16. | KC. Serang | Serang | 0082264 |
17. | KC. Sukabumi Sudirman | Sukabumi | 0082866 |
18. | KC. Sukabumi | Sukabumi | 0082769 |
19. | KCP. Sumedang | Sumedang | 0083010 |
20. | KC. Tasikmalaya Otto Iskandardinata | Tasikmalaya | 0085805 |
Baca Juga : Cara Cek Mutasi Mandiri Via Livin, ATM dan Teller
Kode cabang Bank Mandiri Jawa Tengah dan Yogyakarta
No. | Kantor Cabang | Lokasi | Branch Code |
1. | KC. Cilacap | Cilacap | 0084877 |
2. | KC. Magelang | Magelang | 0085012 |
3. | KC. Pekalongan Imam Bonjol | Pekalongan | 0085876 |
4. | KC. Purwokerto | Purwokerto | 0084864 |
5. | KC. Semarang Pemuda | Semarang | 0085135 |
6. | KC. Solo Sriwedari | Solo | 0085384 |
7. | KC. Tegal Arif Rahman Hakim | Tegal | 0085889 |
8. | KC. Yogyakarta Sudirman | Yogyakarta | 0086079 |
Kode cabang Bank Mandiri Jawa Timur
No. | Kantor Cabang | Lokasi | Branch Code |
1. | KC. Surabaya Basuki Rahmat | Surabaya | 0085724 |
2. | KC. Surabaya Niaga | Surabaya | 0085627 |
3. | KC. Surabaya Gentengkali | Surabaya | 0085520 |
4. | KC. Surabaya Basuki Rahmat | Surabaya | 0085407 |
5. | KC. Probolinggo | Probolinggo | 0083784 |
6. | KC. Kediri | Kediri | 0083645 |
7. | KC. Madiun | Madiun | 0083632 |
8. | KC. Banyuwangi | Banyuwangi | 0083616 |
9. | KC.Jember Alun-Alun | Jember | 0083603 |
10. | Bank Mandiri Situbondo | Situbondo | 0083593 |
11. | KC. Malang Wahid Hasyim | Malang | 0083807 |
12. | KCP. Tulungagung | Tulungagung | 0085960 |
13. | KC. Pare-Pare | Pare | 0085986 |
Kode cabang Bank Mandiri lainnya
No. | Kantor Cabang | Lokasi | Branch Code |
---|---|---|---|
1. | KC. Ambon Pattimura | Ambon | 0082536 |
2. | KC. Balikpapan Ahmad Yani | Balikpapan | 0082565 |
3. | KC. Banda Aceh | Aceh | 0082617 |
4. | KC. Bandar Lampung Malahayati | Lampung | 0082662 |
5. | KC. Kotabumi | Kotabumi | 0082675 |
6. | KCP. Sumedang | Sumedang | 0083010 |
7. | KC. Banjarmasin Lambung Mangkurat | Banjarmasin | 0083124 |
8. | KC. Batam Imam Bonjol | Batam | 0083153 |
9. | KC. Rengat | Rengat | 0083182 |
10. | KC. Bengkulu S. Parman Timur | Bengkulu | 0083234 |
11. | KC. Denpasar Vetaran | Denpasar | 0083292 |
12. | KC. Muara Bungo | Bungo | 0083399 |
13. | KC. Jambi Gatot Subroto | Jambi | 0083412 |
14. | KC. Jayapura Ahmad Yani | Jayapura | 0083467 |
15. | KC. Biak | Biak | 0083483 |
16. | KC. Sorong Ahmad Yani | Papua | 0083506 |
17. | KC. Kendari Mesjid Agung | Kendari | 0083661 |
18. | KC. Upang Urip Sumoharjo | Kupang | 0083690 |
19. | KC. Langsa | Langsa | 0083713 |
20. | Bank Mandiri Mataram Cakranegara | Mataram | 0083849 |
21. | KC. Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 0083894 |
22. | KC. Medan Imam Bonjol | Medan | 0084013 |
23. | KC. Pare-Pare | Pare-Pare | 0085986 |
24. | KC. Samarinda Mulawarman | Samarinda | 0084932 |
25. | KC. Tarakan Yos Sudarso | Tarakan | 0084916 |
Kode cabang Bank Mandiri 141
Selain daftar kode bank dengan format seperti yang disajikan diatas
banyak nasabah bank Mandiri yang mencari kode cabang 141.
Kode 141 sendiri merupakan kode cabang untuk bank Mandiri KCP Sidoarjo
yang bisa digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi masyarakat wilayah Jawa Timur.
Kode cabang Bank Mandiri 127
Kode lain yang kerap menjadi pencarian di browser adalah kode cabang Mandiri dengan nomor 127.
Kode ini merupakan branch kode dari kantor cabang bank Mandiri Jakarta Fatmawati.
Baca Juga :
Kode cabang Bank Mandiri 151
Untuk kode bank Mandiri 151 yang juga menjadi pencarian banyak nasabah
merupakan kode dari Kantor Cabang Palu Sam Ratulangi.
Demikian pembahasan mengenai kode cabang bank Mandiri,
suatu kode yang sangat berguna untuk transaksi setor tunai dengan nominal besar maupun ke luar negeri, semoga bermanfaat.